Servicios
Aquí encontrarás todos los servicios que ofrecemos| Servicios | Descripción |
|---|---|
| Campus | Aplicaciones para la docencia virtual (LMS) |
| Asistencia tecnología en Edificios | Instalación y configuración de equipos y software, en edificios |
| Workspace | Aplicaciones y escritorios virtualizados |
| Gestión de licencias software para docencia | Adquisición, gestión y validación centralizada de licencias de software de uso docente |
| Centro de Impresión Responsable (CIR) | Instalación y configuración de equipamiento para servicios de impresión. |
| Servicios | Descripción |
|---|---|
| Housing | Alojamiento y conectividad en el Datacenter para el despliegue de aplicaciones y servicios de investigación. |
| Gestión de Licencias para software para investigación | Adquisición, gestión y validación centralizada de licencias de aplicaciones orientadas a la investigación. |
| Asesoramiento adquisición infraestructuras y servicios TIC para investigación | Consultoría técnica para la implementación de servicios TIC orientados a la investigación. |
| Servicios | Descripción |
|---|---|
| Gestión Académica. Grado | Aplicaciones para la gestión de la actividad académica de los estudiantes universitarios |
| Gestión Académica. Ingreso | Aplicaciones para la gestión del acceso a los grados universitarios. |
| Gestión Académica. Posgrado | Aplicaciones para la gestión del acceso a los cursos de postgrado y máster universitarios. |
| Gestión Académica. Exámenes | Aplicaciones para la gestión de los procedimientos necesarios para la elaboración de las actas de calificación |
| Gestión Académica. Matriculación | Aplicaciones para la realización la matrícula universitaria. |
| Gestión Académica. Becas | Aplicaciones para la gestión de las solicitudes de becas de los alumnos. |
| Gestión Académica. Horarios y comisiones | Aplicaciones para la gestión de los cuadros horarios de docencia. |
| Gestión Académica. Información académica de materias | Aplicaciones para la gestión de los contenidos de las asignaturas impartidas en las diferentes titulaciones académicas. |
| Gestión Académica. Intercambios IN OUT | Aplicaciones para la gestión de los programas de movilidad de los estudiantes. |
| Gestión Académica. Administración de catedras de departamento | Aplicaciones para la gestión de la carga docente asociada a cada profesor. |
| Gestión Académica. Solicitudes de tramites | Aplicaciones para la gestión de los procedimientos asociados a expedientes académicos de los alumnos |
| Gestión Administrativa | Aplicaciones para la gestión económica de la Universidad. |
| Gestión de RRHH. Liquidación de haberes | Aplicaciones para la gestión de las retribuciones a personal de la Universidad, incluyendo comisión de servicio y nóminas |
| Gestión Infraestructuras. Control de acceso | Aplicaciones para la gestión de las plataformas que controlan el acceso a los edificios y estacionamientos de la Universidad. |
| Biblioteca Universitaria | Aplicaciones para la gestión de los procesos soportados por la Biblioteca universitaria. |
| Biblioteca Universitaria. Repositorio institucional (En desarrollo) | Aplicaciones para la gestión del repositorio digital institucional de la Universidad. |
| Comunicación. Cartelería Digital | Aplicaciones para la gestión de la cartelería digital universitaria, incluyendo la televisión universitaria. |
| Gestión Calidad. Encuestas | Aplicaciones para la gestión de procesos de generación, difusión y evaluación de encuestas destinadas a la comunidad universitaria |
| Mesa de Ayuda | Aplicaciones para la gestión de peticiones e incidencias relacionadas con los servicios universitarios |
| Indicadores de Gestión | |
| Gestión de finanzas ERP | |
| Gestión de RRHH. Portal del Empleado |
| Servicios | Descripción |
|---|---|
| Correo electrónico. PDI y PAS | Diseño, administración y gestión de las comunicaciones basadas en correo electrónico, destinado al PAS y PDI. |
| Envios masivos | Diseño, administración y gestión de las comunicaciones basadas en listas de correo electrónico, en diferentes modalidades como moderada y no moderada |
| Sitios webs | Diseño, administración y gestión de las comunicaciones basadas en espacios web compartidos con capacidad de colaboración en documentos electrónicos |
| Aplicación Móvil | Desarrollo, Diseño, administración, gestión de las comunicaciones y publicación de información en aplicaciones para dispositivos móviles |
| Servicios | Descripción |
|---|---|
| Web institucional | Publicación de información académica, de investigación y servicios universitarios en el sitio web institucional de la Universidad |
| Intranet | Publicación de información académica, de investigación y servicios universitarios en un sitio web de acceso restringido a la comunidad universitaria. |
| Aplicación móvil para estudiantes | Aplicación móvil para estudiantes |
| Collaborate | Creación de salas de Collaborate para sesiones especiales |
| Servicios | Descripción |
|---|---|
| Servicio de provisión y renovación del puesto de trabajo | instalación y configuración del equipamiento informático (hardware y software) adecuado al puesto de trabajo. |
| Mantenimiento de equipamiento informático del ITBA. | Resolución y atención a los problemas e incidencias del puesto de trabajo |
| Mantenimiento de software. | Instalación, actualización y configuración de software en el puesto de trabajo. |
| Seguridad Integral en el Puesto de Trabajo | Configuración y administración centralizada de la seguridad en los equipos de usuario, incluyen la administración de software de protección como antivirus. |
| Asesoramiento para adquisición de equipamiento informático y software. | Asesoramiento técnico para el equipamiento y software más adecuado a las necesidades del usuario |
| Soporte a eventos especiales. | Soporte técnico en la realización de eventos (jornadas, congresos, presentaciones, formación on-line) |
| Servicio de prestamo de equipamiento | Prestamo de equipamiento de TI |
| Adquisición/Renovación de licencias | Asesoramiento y proceso de gestión para la adquisición de licencias |
| Servicios | Descripción |
|---|---|
| Telefonía | Diseño, administración y gestión de las comunicaciones de voz basadas en el uso de terminales fijos. |
| Telefonía Móvil del ITBA | Diseño, administración y gestión de las comunicaciones de voz basadas en el uso de terminales móviles. |
| Conexión a red Cableada | Diseño, administración y gestión de las comunicaciones soportadas sobre la red de cableado estructurado de la universidad |
| Conexión a red Inalámbrica | Diseño, administración y gestión de las comunicaciones soportadas sobre la red inalámbrica de la universidad |
| Video Conferencias | Servicio Institucional de video Conferencia |
| Servicios | Descripción |
|---|---|
| Directorio | Diseño, administración y gestión de la plataforma que almacena, organiza y publica información de contacto sobre los usuarios de la Universidad. |
| Gestión de credenciales | Diseño, administración y gestión de la plataforma que almacena gestiona los datos y mecanismos de acceso a los servicios y aplicaciones de la Universidad |
| Control de Acceso | Facilita la obtención, gestión y utilización de la tarjeta universitaria para acceder y beneficiarse de diferentes servicios. |
| Autenticación Centralizada | Diseño, administración y gestión de la plataforma que facilita el acceso unificado a los distintos servicios y aplicaciones de la Universidad mediante las credenciales digitales de un usuario. |
| Gestión de Certificados | Diseño, administración y gestión de la infraestructura de clave pública (PKI) de la universidad para la emisión de certificados digitales a sus usuarios. |
| Corrección de datos personales | Corrección de datos personales |
| Servicio | Descripción |
|---|---|
| Asistencia Ecommerce | |
| Asistencia Formularios | |
| Aistencia salesfoce | |
| Aisencia Pardot |
